(x|Y) | (Village) | 23.2.19 | 22.2.19 | 21.2.19 | 20.2.19 | 19.2.19 | 18.2.19 | 17.2.19 | 16.2.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(-66|-113) | 00HATHORIE | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 |
(-26|-52) | 01Hathor capital | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 |
(-71|-112) | 05Hathorito | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 |
(-66|-109) | 09Hathorčino | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 |
(-63|-108) | 03Hathorinka | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 |
(-61|-134) | 12H-yigit25burg | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
(-65|-108) | 04Hathorče | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 |
(-63|-110) | 02Hathorka | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 |
(-77|-114) | 10Hathorátko | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 |
(-38|-131) | 16 Hathorburg | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 |
(-76|-113) | 07Hathoritová | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 |
(-73|-112) | 06Hathoráček | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 |
(-65|-110) | 08Hathorčina | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 |
(-74|-116) | 11Hathorítková | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 |
(-75|-111) | 13Háthoráčková | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 |
(-59|-111) | 14Hathorčí | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 |
(-59|-112) | 15Hathorčínková | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 |
(-59|-131) | 18H-Natarburg | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 |
(-8|-17) | 17Hathoriová | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 |
(-56|-134) | 20H-Natharitoburg | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
(-61|-131) | 19Hathoří | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |
Pop Activity
Day | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Account events
-
Hathor 16:48 7. 7 prestupil z CS--02 do CS--05
-
17:15 23.6 Hathor zalozil ucet