(x|Y) | (Village) | 23.2.19 | 22.2.19 | 21.2.19 | 20.2.19 | 19.2.19 | 18.2.19 | 17.2.19 | 16.2.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(51|26) | 00-KAYRA HAN | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 |
(47|25) | 04-ÜLGEN | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 |
(51|27) | 05-KIZAGAN | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
(57|30) | 12-KÜBEY HATUN capital | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 |
(48|26) | 03-ERLİK HAN | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |
(50|25) | 02-GÖK KURT | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
(51|28) | 07-UTKUUÇİ | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 |
(49|28) | 09-KARLIK HAN | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 |
(58|30) | 11-YAYIK HAN | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
(49|25) | 01-AK ANA capital | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 |
(52|27) | 06-UMAY ANA | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 |
(58|31) | 10-ASENA | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
(82|3) | 14-ÖTÜKEN capital | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
(49|22) | 15-BÜGÜ TEKİN capital | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
(52|26) | 08-MERGEN | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 |
(51|25) | 13-AYIZIT | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 |
(52|25) | 16-SUYLA | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 |
(49|27) | 17-SEMRÜK BÜRKÜT | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 |
(52|28) | 18-SULTAN ALPARSLAN | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
(53|26) | 19-METE HAN | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
(53|27) | 20-OĞUZ HAN | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
(53|25) | 21-KÜRŞAD | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
(50|24) | 22-ATTİLA | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
Pop Activity
Day | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
Account events
-
17:13 23.6 Ozy & Hake zalozil ucet